: :
DNI UR MIN SEC
OSTALE NOVICE
DANES NA NOGOMANIA.RS
VEČ NOVIC IZ NOGOMANIA.RS
 
VEČ NOVIC
VIDEO NOVICE
LESTVICE
Ekipa Te Zm Ne Po GR To
1. Olimpija 34 20 10 4 58 : 20 38 70
2. Maribor 34 19 9 6 63 : 30 33 66
3. Koper 34 18 8 8 56 : 33 23 62
4. Celje 34 16 9 9 69 : 49 20 57
5. Bravo 34 14 11 9 50 : 42 8 53
6. Mura 34 10 7 17 40 : 46 -6 37
7. Primorje 34 9 10 15 38 : 61 -23 37
8. Radomlje 34 10 5 19 37 : 63 -26 35
9. Domžale 34 7 6 21 32 : 63 -31 27
10. Nafta 34 5 9 20 31 : 67 -36 24
RAZPOREDI