OSTALE NOVICE
DANES NA NOGOMANIA.RS
VEČ NOVIC IZ NOGOMANIA.RS
 
VEČ NOVIC
VIDEO NOVICE
LESTVICE
Ekipa Te Zm Ne Po GR To
1. Olimpija 18 11 6 1 26 : 6 20 39
2. Maribor 18 9 6 3 31 : 14 17 33
3. Koper 18 10 3 5 27 : 14 13 33
4. Celje 18 9 4 5 32 : 26 6 31
5. Bravo 18 8 6 4 26 : 18 8 30
6. Primorje 18 7 3 8 20 : 28 -8 24
7. Mura 18 7 2 9 26 : 25 1 23
8. Radomlje 18 5 4 9 20 : 24 -4 19
9. Domžale 18 2 4 12 13 : 40 -27 10
10. Nafta 18 2 2 14 11 : 37 -26 8
RAZPOREDI